![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Tecnica: | Chiuda la piegatura a chiave |
---|---|---|---|
Forma di Hole: | Foro del &Rectangle del foro quadrato | Larghezza: | 1-5M |
Trattamento delle superfici: | Pittura ad olio della pittura o di spruzzo o epossidico dipinto | Campione: | Può preparare |
Evidenziare: | schermo resistente del metallo,maglia dello schermo della ghiaia |
1. Questo tipo tessuto del cavo è utilizzato soltanto nelle specifiche grezze per mantenere l'accuratezza di tessuto durante vita dello schermo, dove l'apertura è grande che il diametro di cavo.
Nome | rete metallica unita, maglia tessuta per i maiali crescere, schermo di separazione, maglia del vaglio oscillante, schermo della cava, maglia dello schermo della miniera. | ||
Conteggi della maglia | 1-24 maglia | Diametro di cavo | 40-600 cavo |
Larghezza | 1 m. - 5 M. | Tecnica | Tessuto |
Materiale | acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio ad alta resistenza ed acciaio galvanizzato | Caratteristiche | calore, acido, alcali, usura |
Rete metallica di apertura di rettangolo usata | i maiali dell'allevamento per la macchina dell'allevamento del maiale utilizzata come pavimento ingranano | Rete metallica unita apertura quadrata usata | recinto della maglia di protezione, cava, prodotto chimico, vagliante, pharma, rete metallica del BBQ ecc. |
![]() |
Luce alla specificazione a uso medio | ||||
Calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo (millimetro) | Maglia | Apertura (millimetri) | Peso (kg/m2) |
14 | 2,0 | 21 | 1 | 4,2 |
8 | 4,05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0,50 | 20 | 0,61 | 2,6 |
23 | 0,61 | 18 | 0,8 | 3,4 |
24 | 0,55 | 16 | 0,1 | 2,5 |
24 | 0,55 | 14 | 0,12 | 4 |
22 | 0,71 | 12 | 0,14 | 2,94 |
19 | 1 | 2,3 | 0,18 | 1,45 |
6 | 4,8 | 1,2 | 2 | 20 |
6 | 4,8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4,8 | 0,7 | 3 | 14 |
14 | 2,0 | 5,08 | 0,3 | 12 |
14 | 2,0 | 2,1 | 1 | 2,5 |
14 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 1,9 |
Persona di contatto: Mrs Meredith
Telefono: +8618330876136