![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Rete metallica Demister | Tipo: | Forma d'onda |
---|---|---|---|
Materiale: | ACCIAIO DI STAINLSEE, PP, MONEL | Altezza o spessore: | 100 millimetri - 150 millimetri |
Diametro del cuscinetto: | 300 millimetri - 6000 millimetri | Applicazione: | Filtro |
Evidenziare: | antinebbia del dispositivo antiappannante,cuscinetti dell'antinebbia |
Mentre il suo nome dice, si combina con parecchi pannelli di forma del tessuto. È un tipo speciale di cuscinetto del dispositivo antiappannante della rete metallica. Rispetto al cuscinetto ondulato del dispositivo antiappannante del cassetto, il cuscinetto ondulato del dispositivo antiappannante ha caratteri eccezionali, compreso più grande area di contatto e il più alta efficacità del filtraggio.
Il cuscinetto ondulato del dispositivo antiappannante può essere fatto di vari materiali del metallo, quale acciaio inossidabile, rame, Monel. Può anche essere fatto delle materie plastiche, compreso i pp, PE, PVC, PTFE.
MWWP STILI |
EQ YORK |
DENSITÀ KG/M3 |
LIBERO VOLUME % |
CONTATTO AREA M2/M3 |
CARATTERISTICO |
GRUPPO DI LAVORO | - | 192 | 97,6 | 377 | - Stile generale, buona efficienza |
WR | 431 | 144 | 98,2 | 282 | - Buona efficienza, stile regolare |
WHD | 421 | 193 | 97,7 | 360 | - Maglia pesante di uso generale di dovere |
WAF | 931 | 80 | 99,0 | 157 | - Anti insudiciamento. Maglia economica |
WSD | 241 | 64 | 97,0 | 492 | - Denso eccellente per plastica utilizzata in 6" spessore minimo |
WMF | 333 | 432 | 94,0 | 2000 | - Multi maglia, cavi di Mltifilament |
WFM | 362 | 128 | 98,4 | 456 | - Stile di efficienza di Migh, rimozione della foschia dell'indennità |
L'ondulato ha alta efficacità del filtraggio nelle applicazioni complesse di filtraggio, è ampiamente usato nel prodotto chimico, in farmacia, nelle domande di protezione dell'ambiente di liquido complesso e nella separazione del gas.
Persona di contatto: Fairy
Telefono: +8615122429521