![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Rotondo/rettangolo | Campione: | liberi fatto pagare |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Torre chimica | Materiale: | Acciaio inossidabile/Monel/nichel |
Densità: | 75Kg/M3- 450Kg/M3 | Porto: | Tientsin, xingang |
Evidenziare: | antinebbia del dispositivo antiappannante,antinebbia della rete metallica |
La rete metallica tricottata è formata in un modello di zigzag dopo un insieme dei nastri metallici è avvolta ed intrecciata tricottando su una macchina tricottante circolare. Gli strati della rete metallica tricottata ottenuta così sono install insiemeare e trasformato nei modelli specifici secondo il cliente ha bisogno di saldando.
La rete metallica tricottata può anche essere formata nelle forme tubolari in una gamma di 100MM largamente a 1800MM largamente da metallico, co-tricotta e cavi non metallici tricottando il cavo di qualità di larghezza in un'estesa gamma.
Variando il conteggio dell'ago sui cilindri e le opzioni differenti di conteggio dell'ago di diametro del cavo a 0.1MM - 0.35MM ci permette di produrre la rete metallica tricottata in punti differenti. Tali prodotti tricottati della rete metallica sono usati per molte applicazioni dell'utilizzatore finale. Il cuscinetto che della maglia offriamo viene con una densità 75Kg/M3 medio a 450Kg/M3 per sia i nastri metallici che i cavi non metallici.
Numero di codice del modello | Percentuale dei vuoti epsilon | Peso volumetrico Kg/m3 | Confrontato ad area m2/m3 |
HT-80 | 98,9 | 80 | 155 |
HT-112 | 98,8 | 112 | 210 |
HT-120 | 98,5 | 120 | 210 |
HT-144 | 98,2 | 144 | 275 |
HT-160 | 98,0 | 160 | 310 |
HT-170 | 97,9 | 170 | 330 |
HT-192 | 97,6 | 192 | 378 |
HT-300 | 96,2 | 300 | 575 |
HT-390 | 95,0 | 390 | 750 |
HT-128 | 98,4 | 128 | 430 |
HT-216 | 97,3 | 216 | 908 |
HT-432 | 94,6 | 432 | 1810 |
HTD-110 | 98,8 | 114 | 163 |
HTD-220 | 97,2 | 215 | 428 |
HTGW-135 | 94,8 | 135 | 1000 |
HTGW-195 | 93,0 | 195 | 1500 |
HTGW-160 | 96,7 | 160 | 5000 |
HTMGW-200 | 96,3 | 200 | 530 |
HTMGW-305 | 94,0 | 305 | 1115 |
HTMP-200 | 95,8 | 200 | 632 |
HTPE-32 | 97,0 | 32 | 360 |
HTPE-44.5 | 95,0 | 44,5 | 495 |
HTPE-28 | 96,9 | 28 | 491 |
HTPE-72 | 93,0 | 72 | 820 |
HTF-64 | 96,2 | 64 | 560 |
HTF-85 | 95,0 | 85 | 740 |
HTF-129 | 94,0 | 129 | 820 |
HTF-300 | 94,0 | 300 | 1800 |
La rete metallica tricottata è ampiamente usata nelle industrie automobilistiche come antinebbia; maglie della coperta di isolamento e come i filtri e airbag. Il processo di eliminazione della foschia dal gas è un processo usuale in raffinerie, in olio e nei campi di produzione del gas. L'eliminazione di umidità è molto importante nella raffineria/petrochimico e dissala le piante poiché il gas ha una tendenza ad assorbire l'umidità.
Il flusso di gas può essere bloccato installando l'antinebbia dentro un'applicazione tipica con il modello di zigzag. Questo processo provoca creare l'attrito e l'umidità si trasformerà nelle goccioline minuscole a causa di attrito continuo. La gocciolina minuscola formata così finalmente cadrà al liquido dovuto gravità.
Pls fornisce seguenti informazioni in moda da poterci progettare e suggerire noi un pacchetto adatto della pala con il calcolo trattato.
Persona di contatto: Fairy
Telefono: +8615122429521