![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Campione: | liberi fatto pagare | Materiale: | Acciaio inossidabile/rame/alluminio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Schermo di Vibering della facciata | Porto: | Tientsin Xingang |
Apertura: | Rettangolo/foro della scanalatura | Diametro del cavo: | 0.8mm - 5.0mm |
Evidenziare: | chiuda la rete metallica a chiave della piegatura,Rete metallica di Intercrimp |
Lo schermo unito foro della rete metallica della scanalatura è prodotto sui telai come pannelli dello schermo, è un cappello speciale di stile il cavo del filo di ordito ed il cavo di trama pre è unito tramite il processo differente di tessitura prima della tessitura, che crea un foro rettangolare ed assicura a massimo gli spazi all'aperto. La rete metallica unita è più ampiamente usata nelle industrie dell'edilizia ed agricole.
I materiali standard della cima piana hanno unito la rete metallica:
acciaio basso/delicato/ad alto tenore di carbonio
acciaio inossidabile 201, 202, 304, 316, 321, 410, 430.
Rame: ottone, rame puro, bronzo fosforoso
Alluminio: 1050, 1060, 5052, 5056
Nichel: nichel puro, lega di nichel, monel
Dimensioni di apertura: 1.0×4.0mm - 10.0×50.0mm.
Diametri di cavo: 0.8mm - 5.0mm.
Larghezza del rotolo: 1m, 1.22m, 1.5m - 4m.
Lunghezza di rotolo: 15m, 30m - 60m.
Larghezza del pannello: 0.5m, 0.914m, 1m, 1.22m - 2m.
Lunghezza di pannello: 1m, 1.22m, 1.5m - 6m.
Altre specifiche secondo i vostri requisiti.
Apertura (L1×L2) | Diametro di cavo | Spazio all'aperto | ||
millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | % |
1.0×4.0 | 0.039×0.157 | 0,8 | 0,031 | 46,30 |
1.0×5.0 | 0.039×0.197 | 1,0 | 0,039 | 41,67 |
1.2×7.0 | 0.047×0.276 | 1,0 | 0,039 | 47,73 |
1.5×4.5 | 0.059×0.177 | 1,0 | 0,039 | 49,09 |
2.0×6.0 | 0.079×0.236 | 1,2 | 0,047 | 52,08 |
2.0×14.0 | 0.079×0.551 | 2,0 | 0,079 | 43,75 |
2.0×20.0 | 0.079×0.787 | 1,5 | 0,059 | 53,16 |
2.5×7.5 | 0.098×0.295 | 1,2 | 0,047 | 58,25 |
3.0×12.0 | 0.118×0.472 | 2,0 | 0,079 | 51,43 |
4.0×10.0 | 0.157×0.394 | 2,0 | 0,079 | 55,56 |
4.0×16.0 | 0.157×0.630 | 2,5 | 0,098 | 53,22 |
5.0×15.0 | 0.197×0.591 | 2,5 | 0,098 | 57,14 |
8.0×18.0 | 0.315×0.709 | 3,0 | 0,118 | 62,34 |
8.0×18.0 | 0.315×0.709 | 3,5 | 0,138 | 58,24 |
10.0×20.0 | 0.394×0.787 | 4,0 | 0,157 | 59,52 |
10.0×50.0 | 0.394×1.969 | 4,0 | 0,157 | 66,14 |
10.0×50.0 | 0.394×1.969 | 5,0 | 0,197 | 60,61 |
Le aperture è foro rettangolare;
Fabbricazione economica, dimensione accurata di apertura;
Il grande spazio all'aperto, evita legare o ostruire;
Forte resistenza all'usura e struttura costante.
Industrie architettoniche & decorative, per lo schermo della facciata e del recinto.
Industrie alimentari & agricole, per gli schermi di suinicoltura.
Industrie dell'aggregato & di estrazione mineraria, per gli schermi del vibratore.
Allevamento di pollame.
1). Acquisto delle materie prime: Abbiamo riparato i fornitori qualificati, il nostro reparto acquisti ispezioniamo le materie prime quindi teniamo nel magazzino.
2). Produzione dei prodotti:
3). Servizio di assistenza al cliente
Persona di contatto: Fairy
Telefono: +8615122429521